रोबोटिक आर्म बॉक्स ओपनर
उत्पादनाची वैशिष्ट्ये
सपाट पुठ्ठ्यांचे खोके केस इरेक्टरच्या मॅगझिनमध्ये हाताने भरले जातात. हे मशीन आपोआप एक खोका उचलते, त्याला आकार देण्यासाठी उघडते, खालचे फ्लॅप्स दुमडते, तळ सील करण्यासाठी टेप लावते, टेप कापते आणि तयार झालेली केस बाहेर टाकते. सामान्यतः उत्पादन लाइनमध्ये समाविष्ट केलेले हे मशीन, पुढे ऑटोमॅटिक टॉप-अँड-बॉटम केस सीलर, कॉर्नर टेप ॲप्लिकेटर, रिअल-टाइम प्रिंट-अँड-ॲप्लाय लेबलर आणि पॅलेटायझिंग रोबोट यांसारख्या उपकरणांना जोडले जाऊ शकते.
उत्पादन पॅरामीटर्स
| रोबोटिक आर्म बॉक्स ओपनर | ||
| अनबॉक्सिंगचा वेग | ५~१८ बॉक्स/मिनिट (बॉक्सच्या आकारावर/साहित्यावर अवलंबून). आधीच घडी घातलेल्या ५ थरांच्या नालीदार पुठ्ठ्याचे, उत्तम दर्जाचे बॉक्स वापरण्याची शिफारस केली जाते. | ५~१८ बॉक्स/मिनिट (बॉक्सच्या आकारावर/साहित्यावर अवलंबून). आधीच घडी घातलेल्या ५ थरांच्या नालीदार पुठ्ठ्याचे, उत्तम दर्जाचे बॉक्स वापरण्याची शिफारस केली जाते. |
| पुठ्ठ्याच्या खोक्यांच्या आकाराची श्रेणी | लांबी १४५-४०० मिमी, रुंदी ८५-३५० मिमी, उंची १५०-३५० मिमी | L280-500मिमी,W150-400मिमी,H150-400मिमी |
| एकूण शक्ती | १.५ किलोवॅट | १.५ किलोवॅट |
| गॅस स्रोत | ०.६ एमपीए | ०.६ एमपीए |
| मशीनचे वजन | ४१० किलो | ५५० किलो |
| मशीनचा आकार (लांबी * रुंदी * उंची) | २४२५*२८९०*१४०० मिमी | २६००*२०००*१५०० मिमी |
| वीज पुरवठा | २२०V५०Hz | २२०V५०Hz |
| लागू टेप आकार | ≦५० मिमी | ≦६० मिमी |
| टेबलची उंची | ५००-६०० मिमी | ५००-६०० मिमी |
| साठवणुकीचा डबा | झुकलेले | झुकलेले |




-300x218.jpg)
-300x218.jpg)

正方形-300x300.png)